|

- UID
- 17
- 帖子
- 45651
- 精華
- 1
- 閱讀權限
- 10
- 來自
- India
- 在線時間
- 10363 小時
- 註冊時間
- 12-7-2009
- 最後登錄
- 23-7-2020
|
this year [tr][td]
符合標準 | 排放上限 (克/公里) | 碳氫化合物 (HC) | 氮氧化物 (NOx) | 歐盟V/VI期廢氣排放標準
| 0.05 | 0.04 | 二零零九年日本廢氣排放標準
| 0.025 | 0.025 |
燃料效率要求:
車輛重量 (W)
| 燃料效率限值
(下限以每公升行走里數表示) | 以日本排放
測試程序計算 | 以歐盟排放
測試程序計算 | W < 703公斤
| 26.1 | 26.7 | 703公斤 <= W < 828公斤
| 23.2 | 23.7 | 828公斤 <= W < 1,016公斤
| 22.1 | 22.6 | 1,016公斤 <= W < 1,266公斤
| 19.7 | 20.0 | 1,266公斤 <= W < 1,516公斤
| 16.0 | 16.3 | 1,516公斤 <= W < 1,766公斤
| 12.9 | 13.9 | 1,766公斤 <= W < 2,016公斤
| 11.0 | 12.0 | 2,016公斤 <= W < 2,266公斤
| 9.6 | 9.8 | 2,266公斤 <= W
| 8.2 | 8.2 |
[/td][/tr] |
|